| Input channel | (19 Monopolar EEG and 1 Bipolar ECG) |
| Recording modes | Real-time (via Bluetooth) / Dynamic (via Flash memory) |
| Sampling Rate | 128, 256, 512 Hz |
| Evoke Stimulator |
| Input channel | 32/64/128 channels Monopolar EEG |
| Recording modes | Real-time |
| Sampling Rate | 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 Hz |
| Evoke Stimulator | A/V Simulator/ Video Signal, Current Stimulator |
| Input channel | (12/24/36/48 Monopolar EEG+12channelsBipolar EEG+12channels PSG) |
| Recording modes | Real-time |
| Sampling Rate | 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 Hz |
| Evoke Stimulator |